Ostasósa*
Submitted by 2210803949 on 18. February 2019 - 11:15Eldhús Hörðuvallaskóli
10. vika
02.03. - 08.03.
08.12.2023
Næringarupplýsingar:
m.v.
Innihald
Heiti vöru | Orka (kcal) | Fita (g) | Kolvetni (g) | Prótein (g) |
---|---|---|---|---|
Nýmjólk stóreldhús | 36,97 | 2,16 | 2,54 | 1,84 |
Paprikusmurostur | 89,88 | 7,18 | - | 6,32 |
Sveppasmurostur | 36,34 | 2,87 | 0,11 | 2,51 |
Nautakraftur | 0,03 | - | 0,01 | 0 |
Blandað GRÆNMETI Frosið. | 19,95 | 0,05 | 4,05 | 0,81 |
183,16 | 12,26 | 6,71 | 11,49 |
Næringarupplýsingar
Orkuinnihald
Orka | 183,2 kcal / 766,4 kJ |
Fita | 12 g |
þar af mettuð fita | 7 g |
Kolvetni | 7 g |
þar af sykurtegundir | 3 g |
Prótein | 11 g |
Salt | 1,4 g |
Trefjar | 0 g |
A-vítamín | 117 μg |
C-vítamín | 0 mg. |
D-vítamín | 0 μg |
Fosfór (P) | 500 mg |
Kalíum, Kalín (K) | 133 mg |
Kalk (Ca) | 322 mg |
Járn (Fe) | 0 mg |
Virkt:
Já
Skammtaþyngd:
230.00g
Miða verð v. 1: